天元屬性加成
武士:
① 武 王 |
② 武 宗 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 物理防禦 +100、物理防禦 +1% | 一重 | 物理攻擊 +2%、物理防禦 +12% | ||
二重 | 物理防禦 +200、物理防禦 +2% | 二重 | 物理攻擊 +4%、物理防禦 +12% | ||
三重 | 物理防禦 +300、物理防禦 +3% | 三重 | 物理攻擊 +6%、物理防禦 +12% | ||
四重 | 物理防禦 +400、物理防禦 +4% | 四重 | 物理攻擊 +8%、物理防禦 +12% | ||
五重 | 物理防禦 +500、物理防禦 +5% | 五重 | 物理攻擊 +10%、物理防禦 +12% | ||
六重 | 物理防禦 +600、物理防禦 +6% | 六重 | 物理攻擊 +12%、物理防禦 +12% | ||
七重 | 物理防禦 +700、物理防禦 +7% | 七重 | 物理攻擊 +14%、物理防禦 +12% | ||
八重 | 物理防禦 +800、物理防禦 +8% | 八重 | 物理攻擊 +16%、物理防禦 +12% | ||
九重 | 物理防禦 +900、物理防禦 +9% | 九重 | 物理攻擊 +18%、物理防禦 +12% | ||
③ 武 皇 |
④ 武 尊 | ||||
一重 | 物理攻擊 +18%、物理防禦 +20% | 一重 | 物理攻擊 +34%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +2% | ||
二重 | 物理攻擊 +20%、物理防禦 +20% | 二重 | 物理攻擊 +34%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +3% | ||
三重 | 物理攻擊 +22%、物理防禦 +20% | 三重 | 物理攻擊 +34%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +5% | ||
四重 | 物理攻擊 +24%、物理防禦 +20% | 四重 | 物理攻擊 +35%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +6% | ||
五重 | 物理攻擊 +26%、物理防禦 +20% | 五重 | 物理攻擊 +35%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +8% | ||
六重 | 物理攻擊 +28%、物理防禦 +20% | 六重 | 物理攻擊 +35%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +9% | ||
七重 | 物理攻擊 +30%、物理防禦 +20% | 七重 | 物理攻擊 +36%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +11% | ||
八重 | 物理攻擊 +32%、物理防禦 +20% | 八重 | 物理攻擊 +36%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +13% | ||
九重 | 物理攻擊 +34%、物理防禦 +20% | 九重 | 物理攻擊 +36%、物理防禦 +20%、雙傷減免 +15% |
劍客:
① 劍 痴 |
② 劍 主 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 物理攻擊 +2%、命中 +2% | 一重 | 物理攻擊 +10%、命中 +10% | ||
二重 | 物理攻擊 +3%、命中 +3% | 二重 | 物理攻擊 +11%、命中 +10% | ||
三重 | 物理攻擊 +4%、命中 +4% | 三重 | 物理攻擊 +12%、命中 +10% | ||
四重 | 物理攻擊 +5%、命中 +5% | 四重 | 物理攻擊 +13%、命中 +11% | ||
五重 | 物理攻擊 +6%、命中 +6% | 五重 | 物理攻擊 +14%、命中 +11% | ||
六重 | 物理攻擊 +7%、命中 +7% | 六重 | 物理攻擊 +15%、命中 +11% | ||
七重 | 物理攻擊 +8%、命中 +8% | 七重 | 物理攻擊 +16%、命中 +12% | ||
八重 | 物理攻擊 +9%、命中 +9% | 八重 | 物理攻擊 +17%、命中 +12% | ||
九重 | 物理攻擊 +10%、命中 +10% | 九重 | 物理攻擊 +18%、命中 +12% | ||
③ 劍 皇 |
④ 劍 仙 | ||||
一重 | 物理攻擊 +18%、命中 +13% | 一重 | 物理攻擊 +34%、命中 +18%、雙傷減免 +2% | ||
二重 | 物理攻擊 +20%、命中 +14% | 二重 | 物理攻擊 +34%、命中 +19%、雙傷減免 +3% | ||
三重 | 物理攻擊 +22%、命中 +15% | 三重 | 物理攻擊 +34%、命中 +20%、雙傷減免 +5% | ||
四重 | 物理攻擊 +24%、命中 +15% | 四重 | 物理攻擊 +35%、命中 +21%、雙傷減免 +6% | ||
五重 | 物理攻擊 +26%、命中 +16% | 五重 | 物理攻擊 +35%、命中 +22%、雙傷減免 +8% | ||
六重 | 物理攻擊 +28%、命中 +16% | 六重 | 物理攻擊 +35%、命中 +23%、雙傷減免 +9% | ||
七重 | 物理攻擊 +30%、命中 +17% | 七重 | 物理攻擊 +36%、命中 +24%、雙傷減免 +11% | ||
八重 | 物理攻擊 +32%、命中 +17% | 八重 | 物理攻擊 +36%、命中 +25%、雙傷減免 +13% | ||
九重 | 物理攻擊 +34%、命中 +18% | 九重 | 物理攻擊 +36%、命中 +26%、雙傷減免 +15% |
術士:
① 地 巫 |
② 天 巫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 法術攻擊 +50、智力 +3% | 一重 | 法術攻擊 +6%、暴擊傷害 +2% | ||
二重 | 法術攻擊 +100、智力 +6% | 二重 | 法術攻擊 +7%、暴擊傷害 +4% | ||
三重 | 法術攻擊 +150、智力 +9% | 三重 | 法術攻擊 +8%、暴擊傷害 +6% | ||
四重 | 法術攻擊 +200、智力 +12% | 四重 | 法術攻擊 +9%、暴擊傷害 +8% | ||
五重 | 法術攻擊 +250、智力 +15% | 五重 | 法術攻擊 +10%、暴擊傷害 +10% | ||
六重 | 法術攻擊 +300、智力 +18% | 六重 | 法術攻擊 +12%、暴擊傷害 +12% | ||
七重 | 法術攻擊 +350、智力 +21% | 七重 | 法術攻擊 +14%、暴擊傷害 +14% | ||
八重 | 法術攻擊 +400、智力 +24% | 八重 | 法術攻擊 +16%、暴擊傷害 +16% | ||
九重 | 法術攻擊 +450、智力 +27% | 九重 | 法術攻擊 +18%、暴擊傷害 +18% | ||
③ 巫 君 |
④ 大 巫 | ||||
一重 | 法術攻擊 +18%、暴擊傷害 +20% | 一重 | 法術攻擊 +34%、暴擊傷害 +36%、雙傷減免 +2% | ||
二重 | 法術攻擊 +20%、暴擊傷害 +22% | 二重 | 法術攻擊 +34%、暴擊傷害 +37%、雙傷減免 +3% | ||
三重 | 法術攻擊 +22%、暴擊傷害 +24% | 三重 | 法術攻擊 +34%、暴擊傷害 +38%、雙傷減免 +5% | ||
四重 | 法術攻擊 +24%、暴擊傷害 +26% | 四重 | 法術攻擊 +35%、暴擊傷害 +38%、雙傷減免 +6% | ||
五重 | 法術攻擊 +26%、暴擊傷害 +28% | 五重 | 法術攻擊 +35%、暴擊傷害 +39%、雙傷減免 +8% | ||
六重 | 法術攻擊 +28%、暴擊傷害 +30% | 六重 | 法術攻擊 +35%、暴擊傷害 +40%、雙傷減免 +9% | ||
七重 | 法術攻擊 +30%、暴擊傷害 +32% | 七重 | 法術攻擊 +36%、暴擊傷害 +41%、雙傷減免 +11% | ||
八重 | 法術攻擊 +32%、暴擊傷害 +34% | 八重 | 法術攻擊 +36%、暴擊傷害 +42%、雙傷減免 +13% | ||
九重 | 法術攻擊 +34%、暴擊傷害 +36% | 九重 | 法術攻擊 +36%、暴擊傷害 +43%、雙傷減免 +15% |
天師:
① 散 仙 |
② 地 仙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 法術攻擊 +50、法術防禦 +100 | 一重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +2% | ||
二重 | 法術攻擊 +100、法術防禦 +200 | 二重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +4% | ||
三重 | 法術攻擊 +150、法術防禦 +300 | 三重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +6% | ||
四重 | 法術攻擊 +200、法術防禦 +400 | 四重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +8% | ||
五重 | 法術攻擊 +250、法術防禦 +500 | 五重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +10% | ||
六重 | 法術攻擊 +300、法術防禦 +600 | 六重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +12% | ||
七重 | 法術攻擊 +350、法術防禦 +700 | 七重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +14% | ||
八重 | 法術攻擊 +400、法術防禦 +800 | 八重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +16% | ||
九重 | 法術攻擊 +450、法術防禦 +900 | 九重 | 法術攻擊 +600、法術攻擊 +18% | ||
③ 玄 仙 |
④ 天 仙 | ||||
一重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +18% | 一重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +2% | ||
二重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +20% | 二重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +3% | ||
三重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +22% | 三重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +5% | ||
四重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +24% | 四重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +6% | ||
五重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +26% | 五重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +8% | ||
六重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +28% | 六重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +9% | ||
七重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +30% | 七重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +11% | ||
八重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +32% | 八重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +13% | ||
九重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34% | 九重 | 法術攻擊 +1600、法術攻擊 +34%、雙傷減免 +15% |
祭師:
① 禦 醫 |
② 神 醫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一重 | 精神 +50、精神 +3% | 一重 | 精神 +30%、治療 +2000 | ||
二重 | 精神 +100、精神 +6% | 二重 | 精神 +31%、治療 +2500 | ||
三重 | 精神 +150、精神 +9% | 三重 | 精神 +32%、治療 +3000 | ||
四重 | 精神 +200、精神 +12% | 四重 | 精神 +33%、治療 +3500 | ||
五重 | 精神 +250、精神 +15% | 五重 | 精神 +34%、治療 +4000 | ||
六重 | 精神 +300、精神 +18% | 六重 | 精神 +35%、治療 +4500 | ||
七重 | 精神 +350、精神 +21% | 七重 | 精神 +36%、治療 +5000 | ||
八重 | 精神 +400、精神 +24% | 八重 | 精神 +37%、治療 +5500 | ||
九重 | 精神 +450、精神 +27% | 九重 | 精神 +38%、治療 +6000 | ||
③ 醫 聖 |
④ 醫 仙 | ||||
一重 | 精神 +40%、治療 +7000 | 一重 | 精神 +56%、治療 +16000、雙傷減免 +2% | ||
二重 | 精神 +42%、治療 +8000 | 二重 | 精神 +56%、治療 +17000、雙傷減免 +3% | ||
三重 | 精神 +44%、治療 +9000 | 三重 | 精神 +57%、治療 +18000、雙傷減免 +5% | ||
四重 | 精神 +46%、治療 +10000 | 四重 | 精神 +57%、治療 +19000、雙傷減免 +6% | ||
五重 | 精神 +48%、治療 +11000 | 五重 | 精神 +58%、治療 +20000、雙傷減免 +8% | ||
六重 | 精神 +50%、治療 +12000 | 六重 | 精神 +58%、治療 +21000、雙傷減免 +9% | ||
七重 | 精神 +52%、治療 +13000 | 七重 | 精神 +59%、治療 +22000、雙傷減免 +11% | ||
八重 | 精神 +54%、治療 +14000 | 八重 | 精神 +59%、治療 +23000、雙傷減免 +13% | ||
九重 | 精神 +56%、治療 +15000 | 九重 | 精神 +60%、治療 +24000、雙傷減免 +15% |